KOMUNIKACJA
PKS Kraków (dworzec)
| KIERUNEK | przez | ODJAZDY |
| Gorlice | Biecz | 1805R(5) |
| Gorlice | Ciê¿kowice | 1030 1135<> 1400R 1430<>U 1830 2005 |
| Gorlice | Nowy S±cz | 600 1300 1600 1720 |
| Jas³o | Tarnów | 1100 1405 1500 2040 |
| Krosno | Tarnów | 955 1130 1435<> 1610 1810 |
| Sanok | Tarnów, Krosno | 800 1320<> 1625 1900 |
PKS Gorlice (dworzec)
| KIERUNEK | przez | ODJAZDY |
| Bartne | Sêkowa | 655R 840C 1355R 1800C |
| Izby | Uj¶cie Gorlickie | 610R 1140R |
| Izby | Grybów | 1715 |
| Jasionka | 525R 750R 1550 1910R | Konieczna | Magurê, G³adyszów | 530Z 1140R 1410 1810R | Konieczna | Uj¶cie Gorlickie | 640 1440R 1850 | Uj¶cie Gorlickie | Magurê | 830 1005R |
| Wysowa | Ropa, £osie, Uj¶cie Gorlickie, Hañczowa | 530 555R 635R 650R 740R 820 920R 940 1020R 1110 1220 1340R 1400 1420R 1535 1650R 1740 1750 1950 |
| Dogodne po³±czenia PKS z Szymbarkiem, Rop± i Wapiennym. Autobusy miejskie MZK: Szymbak [8, 21], Bielanka [8], Sêkowa [6, 17] Owczary [7] MZK Gorlice tel. (018) 3525250 lub (018) 3525945 |
PKS Jas³o (dworzec)
| KIERUNEK | przez | ODJAZDY |
| Grab | Krempna | 640 1240 1715 |
| Krempna | 1930R | |
| Mrukowa | 540R 630S 820A 950R 1130 1435 1530R 1650 1935 2220R | |
| Polany | Krempna | 540R 750R 1035 1505 | ¦wi±tkowa Wielka | Krempna | 850R 1240 1715 |
| Du¿a liczba po³±czêñ PKS z Jaworzem, K±towem, ¯migrodem i Foluszem |
PKS Krosno (dworzec)
| KIERUNEK | przez | ODJAZDY |
| Barwinek | Dukla | 540R  625C  655R  855  1125  1215R  1435  1545  1825 |
| Ja¶liska | Dukla | 920C 1935 |
| Ja¶liska | Rymanów | 950C 1210R 1455C 1535R |
| Komañcza | Dukla, Ja¶liska | 1215+ | Krempna | Polany | 900R 1620 |
| Moszczaniec | Dukla | 920R 1215A |
| Moszczaniec | Rymanów | 605 950R 1455R 1825(5) | Olchowiec | 1315 1530R | Polany | 535R 545C 1315 | Pu³awy Grn. | 850A 1355R 1355(6) |
| Liczne kursy PKS do Dukli, Iwonicza Zdroju, Lubatowej, i Rymanowa Zdroju |
PKS Sanok (dworzec)
| KIERUNEK | przez | ODJAZDY |
| Ja¶liska | Komañcza | 1015VC 1649 |
| Komañcza | 1215S 1350R 1510R | |
| Moszczaniec | Komañcza | 550R 910C 1010R 1245R 1440 1930 |
Legenda:
A - nie kursuje w niedziele i ¶wiêta,
C - kursuje w soboty, niedziele i ¶wiêta,
R- kursuje tylko w dni robocze,
S - kursuje w dni nauki szkolnej,
V - kurs przyspieszony,
Z - kursuje w dni po¶wi±teczne,
+ - kursuje w niedziele i ¶wiêta,
<> - kurs przelotowy,
(5) - kursuje w okre¶lone dni tygodnia
PKP Kraków (dworzec g³ówny)
| KIERUNEK | przez | ODJAZDY |
| Gorlice (Zagórzany) | Tarnów, Stró¿e | 1610 Tarnów-16.36 Stró¿e-19.07 Gorlice-19.56 |
| Zagórz | Tarnów, Gorlice_Zag., Jas³o, Krosno | 1800
Tarnów-19.19 Gorlice_Zagórzany-20.52
Jas³o-21.25 Krosno-22.25 Zagórz-23.49 |
| Zagórz | Stró¿e, Gorlice_Zag., Jas³o |
2358
Tarnów-1.30 Stró¿e-2.45
Gorlice_Zag.-3.25 Jas³o-3.58 Zagórz-6.03
|
Aktualny rozk³ad PKP: www.pkp.pl












